聯(lián)系人:任女士 13804190457
任女士 13904190449
公司地址:遼寧省遼陽市文圣區(qū)小屯鎮(zhèn)姑小線遼寧鐵建水泥制品廠(小屯鎮(zhèn)政府后200米)
PCCPDE管基本尺寸
單位:mm
公稱 內(nèi)徑 | 管芯 厚度 | 保護(hù) 層厚 度 | 承口 深度 | 插口 長度 | 承口 工作 面外 徑 | 插口 工作 面外 徑 | 接頭 內(nèi)間 隙 | 接頭 外間 隙 | 膠圈 直徑 | 有效 長度 | 管子 長度 |
1200 | 90 | ≥25 (凈厚 20) | 160 | 160 | 1303 | 1303 | 25 | 25 | 20 | 5000 | 5135 |
1400 | 100 | 1503 | 1503 | ||||||||
1600 | 100 | 1703 | 1703 | ||||||||
1800 | 113 | 1903 | 1903 | ||||||||
2000 | 125 | 2103 | 2103 | ||||||||
2200 | 138 | 2313 | 2313 | ||||||||
2400 | 150 | 2513 | 2513 | ||||||||
2600 | 165 | 2713 | 2713 | ||||||||
2800 | 175 | 2923 | 2923 | 5000 | 5135 | ||||||
3000 | 190 | 3133 | 3133 | ||||||||
3200 | 200 | 3343 | 3343 | ||||||||
3400 | 220 | 3553 | 3553 | ||||||||
3600 | 230 | 3763 | 3763 | ||||||||
3800 | 245 | 3973 | 3973 | ||||||||
4000 | 260 | 4183 | 4183 | ||||||||
注:表列表芯厚度可視為最小厚度。經(jīng)供需雙方協(xié)商,在進(jìn)行管子結(jié)果設(shè)計(jì)時(shí)管芯厚度可作適當(dāng)增加。 |
PCCPL管基本尺寸
單位:mm
管子 類型 | 公稱 內(nèi)徑 | 管芯 厚度 | 保護(hù) 層厚 度 | 承口 深度 | 插口 長度 | 承口 工作 面內(nèi) 徑 | 插口 工作 面外 徑 | 接頭 內(nèi)間 隙 | 接頭 外間 隙 | 膠圈 直徑 | 有效 長度 | 管子 長度 |
單膠圈 | 400 | 40 | ≥25 (凈厚 20) | 93 | 93 | 493 | 493 | 15 | 15 | 20 | 6000 | 6078 |
500 | 40 | 593 | 593 | |||||||||
600 | 40 | 693 | 693 | |||||||||
700 | 45 | 803 | 803 | |||||||||
800 | 50 | 913 | 913 | |||||||||
900 | 55 | 1023 | 1023 | |||||||||
1000 | 60 | 1133 | 1133 | |||||||||
1200 | 70 | 1353 | 1353 | |||||||||
1400 | 90 | 1593 | 1593 | |||||||||
雙膠圈 | 1000 | 60 | ≥25 (凈厚 20) | 160 | 160 | 1133 | 1133 | 25 | 25 | 20 | 6000 | 6135 |
1200 | 70 | 1353 | 1353 | |||||||||
1400 | 90 | 1593 | 1593 | |||||||||
注:表列管芯厚度可視為最小厚度。竟供需雙方協(xié)商,在進(jìn)行管子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)管芯厚度可作適當(dāng)增加 |
138-04190457
遼寧省遼陽市文圣區(qū)小屯鎮(zhèn)小屯村